Le coût de l'assurance Sérénité AXA va varier selon le type de marchandise (marchandise ordinaire ou sensible), sa valeur mais aussi le territoire de destination.
Grille tarifaire pour les marchandises ordinaires :
Marchandises ordinaires | |||||
Territorialité | Valeur comprise entre 0€ et 150€ | Valeur comprise entre 151€ et 300€ | Valeur comprise entre 301€ et 600€ | Valeur entre 601€ et 1 000€ | Valeur > à 1 000€ |
France Métropolitaine | 0,75€ /colis | 2,50€ /colis | 5,75€ /colis | 11,75€ /colis | A la cotation |
Espace Economique Européen | 1,75€ /colis | 3,50€ /colis | 8,75€ /colis | 18,75€ /colis | |
Mode entier | 2,50€ /colis | 5,75€ /colis | 11,50€ /colis | 23,50€ /colis |
Grille tarifaire pour les marchandises sensibles :
Marchandises sensibles à la casse ou au vol | |||||
Territorialité | Valeur comprise entre 0€ et 150€ | Valeur comprise entre 101€ et 300€ | Valeur comprise entre 301€ et 600€ | Valeur entre 601€ et 1 000€ | Valeur > à 1 000€ |
France Métropolitaine | 1,75€ /colis | 5,75€ /colis | 11,50€ /colis | 23,50€ /colis | A la cotation |
Espace Economique Européen | 2,50€ /colis | 8,75€ /colis | 17,25€ /colis | 31,25€ /colis | |
Mode entier | 3,25€ /colis | 13,75€ /colis | 27,50€ /colis | 34,50€ /colis |
À lire aussi sur notre blog
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.