Le coût de l'assurance Sérénité AXA va varier selon le type de marchandise (marchandise ordinaire ou sensible), sa valeur mais aussi le territoire de destination.
Grille tarifaire pour les marchandises ordinaires :
Marchandises ordinaires | |||||
Territorialité | Valeur comprise entre 0€ et 150€ | Valeur comprise entre 101€ et 300€ | Valeur comprise entre 301€ et 600€ | Valeur entre 601€ et 1 000€ | Valeur > à 1 000€ |
France Métropolitaine | 0,75€ /colis | 2€ /colis | 5,0€ /colis | 7,5€ /colis | A la cotation |
Espace Economique Européen | 1,5€ /colis | 3€ /colis | 7,5€ /colis | 12€ /colis | |
Mode entier | 2,25€ /colis | 5€ /colis | 10€ /colis | 15€ /colis |
Grille tarifaire pour les marchandises sensibles :
Marchandises sensibles à la casse ou au vol | |||||
Territorialité | Valeur comprise entre 0€ et 150€ | Valeur comprise entre 101€ et 300€ | Valeur comprise entre 301€ et 600€ | Valeur entre 601€ et 1 000€ | Valeur > à 1 000€ |
France Métropolitaine | 1,5€ /colis | 5,0€ /colis | 10€ /colis | 15€ /colis | A la cotation |
Espace Economique Européen | 2,25€ /colis | 7,5€ /colis | 15€ /colis | 20€ /colis | |
Mode entier | 3,00€ /colis | 12€ /colis | 24€ /colis | 30€ /colis |
À lire aussi sur notre blog
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.