Offre Assurance

Grille tarifaire de l'assurance

Le coût de l'assurance transport sur Boxtal varie selon le type de marchandise (ordinaire ou sensible à la casse ou au vol), sa valeur mais aussi le territoire de destination.

Une remise de 10% sur la grille tarifaire est accordée automatiquement sur les envois assurés issus d'une commande e-commerce synchronisée via un de nos connecteurs (Shopify, WooCommerce, Wix, ...).

Grille tarifaire pour les marchandises ordinaires

France Métropolitaine Espace Economique Européen Reste du monde
Valeur comprise entre 0€ et 150€ 0,85€ /colis 1,95€ /colis 2,75€ /colis
Valeur comprise entre 151€ et 300€ 2,75€ /colis 3,85€ /colis 6,35€ /colis
Valeur comprise entre 301€ et 600€ 6,35€ /colis 9,65€ /colis 12,65€ /colis
Valeur entre 601€ et 1 000€ 12,95€ /colis 20,65€ /colis 25,85€ /colis
Valeur supérieure à 1 000€ À la cotation À la cotation À la cotation

Grille tarifaire pour les marchandises sensibles

France Métropolitaine Espace Economique Européen Reste du monde
Valeur comprise entre 0€ et 150€ 1,95€ /colis 2,75€ /colis 3,60€ /colis
Valeur comprise entre 151€ et 300€ 6,35€ /colis 9,65€ /colis 15,15€ /colis
Valeur comprise entre 301€ et 600€ 12,65€ /colis 19,00€ /colis 30,25€ /colis
Valeur entre 601€ et 1 000€ 25,85€ /colis 34,40€ /colis 37,95€ /colis
Valeur supérieure à 1 000€ À la cotation À la cotation À la cotation
Articles qui pourraient vous intéresser

Grille tarifaire de l'assurance

Le coût de l'assurance transport sur Boxtal varie selon le type de marchandise (ordinaire ou sensible à la casse ou au vol), sa valeur mais aussi le territoire de destination.

Une remise de 10% sur la grille tarifaire est accordée automatiquement sur les envois assurés issus d'une commande e-commerce synchronisée via un de nos connecteurs (Shopify, WooCommerce, Wix, ...).

Grille tarifaire pour les marchandises ordinaires

France Métropolitaine Espace Economique Européen Reste du monde
Valeur comprise entre 0€ et 150€ 0,85€ /colis 1,95€ /colis 2,75€ /colis
Valeur comprise entre 151€ et 300€ 2,75€ /colis 3,85€ /colis 6,35€ /colis
Valeur comprise entre 301€ et 600€ 6,35€ /colis 9,65€ /colis 12,65€ /colis
Valeur entre 601€ et 1 000€ 12,95€ /colis 20,65€ /colis 25,85€ /colis
Valeur supérieure à 1 000€ À la cotation À la cotation À la cotation

Grille tarifaire pour les marchandises sensibles

France Métropolitaine Espace Economique Européen Reste du monde
Valeur comprise entre 0€ et 150€ 1,95€ /colis 2,75€ /colis 3,60€ /colis
Valeur comprise entre 151€ et 300€ 6,35€ /colis 9,65€ /colis 15,15€ /colis
Valeur comprise entre 301€ et 600€ 12,65€ /colis 19,00€ /colis 30,25€ /colis
Valeur entre 601€ et 1 000€ 25,85€ /colis 34,40€ /colis 37,95€ /colis
Valeur supérieure à 1 000€ À la cotation À la cotation À la cotation
Articles qui pourraient vous intéresser