Grille tarifaire de l'assurance

Le coût de l'assurance AXA varie selon le type de marchandise (ordinaire ou sensible à la casse ou au vol), sa valeur mais aussi le territoire de destination.

Grille tarifaire pour les marchandises ordinaires

France Métropolitaine Espace Economique Européen Reste du monde
Valeur comprise entre 0€ et 150€ 0,75€ /colis 1,75€ /colis 2,50€ /colis
Valeur comprise entre 151€ et 300€ 2,50€ /colis 3,50€ /colis 5,75€ /colis
Valeur comprise entre 301€ et 600€ 5,75€ /colis 8,75€ /colis 11,50€ /colis
Valeur entre 601€ et 1 000€ 11,75€ /colis 18,75€ /colis 23,50€ /colis
Valeur supérieure à 1 000€ À la cotation À la cotation À la cotation

Grille tarifaire pour les marchandises sensibles

France Métropolitaine Espace Economique Européen Reste du monde
Valeur comprise entre 0€ et 150€ 1,75€ /colis 2,50€ /colis 3,25€ /colis
Valeur comprise entre 151€ et 300€ 5,75€ /colis 8,75€ /colis 13,75€ /colis
Valeur comprise entre 301€ et 600€ 11,50€ /colis 17,25€ /colis 27,50€ /colis
Valeur entre 601€ et 1 000€ 23,50€ /colis 31,25€ /colis 34,50€ /colis
Valeur supérieure à 1 000€ À la cotation À la cotation À la cotation
Articles qui pourraient vous intéresser

Grille tarifaire de l'assurance

Le coût de l'assurance AXA varie selon le type de marchandise (ordinaire ou sensible à la casse ou au vol), sa valeur mais aussi le territoire de destination.

Grille tarifaire pour les marchandises ordinaires

France Métropolitaine Espace Economique Européen Reste du monde
Valeur comprise entre 0€ et 150€ 0,75€ /colis 1,75€ /colis 2,50€ /colis
Valeur comprise entre 151€ et 300€ 2,50€ /colis 3,50€ /colis 5,75€ /colis
Valeur comprise entre 301€ et 600€ 5,75€ /colis 8,75€ /colis 11,50€ /colis
Valeur entre 601€ et 1 000€ 11,75€ /colis 18,75€ /colis 23,50€ /colis
Valeur supérieure à 1 000€ À la cotation À la cotation À la cotation

Grille tarifaire pour les marchandises sensibles

France Métropolitaine Espace Economique Européen Reste du monde
Valeur comprise entre 0€ et 150€ 1,75€ /colis 2,50€ /colis 3,25€ /colis
Valeur comprise entre 151€ et 300€ 5,75€ /colis 8,75€ /colis 13,75€ /colis
Valeur comprise entre 301€ et 600€ 11,50€ /colis 17,25€ /colis 27,50€ /colis
Valeur entre 601€ et 1 000€ 23,50€ /colis 31,25€ /colis 34,50€ /colis
Valeur supérieure à 1 000€ À la cotation À la cotation À la cotation
Articles qui pourraient vous intéresser